
平日開催の試合限定!試合当日、前半戦終了後に当日券売場でチケットをご購入のお客様は、割引でチケットをご購入いただけます。
キックオフには間に合わないけど「後半戦からでも観戦したい!」というお客様は、是非平日夜割チケットをご利用ください。
価格
座席 | 平日夜割価格 | 参考:前売価格(当日価格) | |
---|---|---|---|
エキサイティングシート | 7,750円 | 15,000円(15,500円) | |
朝日新聞カテゴリー1 | 2,750円 | 5,000円(5,500円) | |
カテゴリー2 | 2,250円 | 4,000円(4,500円) | |
カテゴリー3 | 2,150円 | 3,800円(4,300円) | |
カテゴリー4フロントビュー | 2,250円 | 4,000円(4,500円) | |
カテゴリー4 | 大人 | 2,000円 | 3,500円(4,000円) |
小・中学生 | 1,250円 | 2,000円(2,500円) | |
カテゴリー4テーブルシート | 4,250円 | 8,000円(8,500円) | |
カテゴリー5フロントビュー | 2,000円 | 3,500円(4,000円) | |
カテゴリー5 | 大人 | 1,750円 | 3,000円(3,500円) |
小・中学生 | 1,000円 | 1,500円(2,000円) | |
カテゴリー6 | 大人 | 1,500円 | 2,500円(3,000円) |
小・中学生 | 750円 | 1,000円(1,500円) | |
ホーム自由席 | 大人 | 1,500円 | 2,500円(3,000円) |
小・中学生 | 750円 | 1,000円(1,500円) | |
車椅子席 | 大人 | 1,250円 | 2,000円(2,500円) |
小・中学生 | 600円 | 700円(1,200円) | |
Vシートサイド | 2,750円 | 5,000円(5,500円) | |
Vシート47 | 3,250円 | 6,000円(6,500円) | |
Vシート60 | 3,750円 | 7,000円(7,500円) | |
ビジター自由席 | 大人 | 1,500円 | 2,500円(3,000円) |
小・中学生 | 750円 | 1,000円(1,500円) | |
ビジター指定席 | 2,150円 | 3,800円(4,300円) |
※チケットは各カテゴリーの予定枚数に達し次第、販売終了します。
※祝日はご利用いただけません。